Description
Cet ensemble sans fil 5 en 1 est équipé d’un capteur extérieur permettant de mesurer les précipitations, la vitesse et direction du vent, les températures ainsi que les taux d’humidité. Ce capteur a été complètement assemblé et calibré pour une installation plus facile. Il envoi les données par un faible signal radio fréquence à la station jusqu’à une distance de 100 mètres en champs libre. La connexion Wi-Fi permettra d’obtenir les prévisions à
4 jours avec les températures minimales et maximales.
Alimentation sonde | 3 piles 1,5V AA |
Contenu | Station météo x1 Anémomètre/pluviomètre extérieur x1 Sonde extérieure supplémentaire x1 Adaptateur secteur x1 Notice d’utilisation x1 |
Alimentation station | Adaptateur secteur ou piles 1,5V AA |
Emballage | Boite carton |
Mesure des températures | -40 à +70°C |
Nbs de bouton | 8 |
Dimensions sonde extérieure | Anémomètre 350x47x135 mm ; Sonde supplémentaire 153X42X20 mm |
Dimensions de la station | 205x130x32 mm |
Fréquence transmission | 433 megahertz |
Indicateur batterie faible | Oui |
Fonctionnalités | Prévisions météo Horloge radio contrôlée Mesure de la vitesse du vent Mesure de la lumière Connexion Wifi Mesures des précipitations Fonction alertes sur données Affichage du jour de semaine en multilangue Mesure de l’indice UV Affichage de la phase de la lune Mesure de l’humidité intérieure&extérieure Mesures des températures mini&maxi Affichage de la pression barométrique Mesure des températures intérieures&extérieures Indicateur de tendance Fonction alarme avec report (Snooze) |
Type de station | Couleur Professionnelle |
Nombre de connexion USB | 1 |
Rétro-éclairage écran | Oui |
Taille écran | 166×92 mm |
Longueur | 205.0 mm |
Largeur | 130.0 mm |
Hauteur | 32.0 mm |
Fiche technique
Couleur | Gris |
Matière: | Métal |
SF | oui |
Reviews
There are no reviews yet.