Description
Jeu de 2 charbons adaptable pour BLACK & DECKER, ELU, DE WALT. Dimensions:6.3 x 8 x 13.5mm.
Marque: | BLACK & DECKER – DEWALT – ELU |
Modele: | BLACK & DECKER: 5411 Type 1, 5413 Type 1, BD11 Type2(115V), BD12, BD14, BD252, BD255A, CD500, KG11A, KG14A, KG68, KG70, KG75, P1121, P1221, P1224, P1229, P1512, P1521, P1522, P1528, P1529, P1612, P1621, P1622, P1625, P2123, P2128, P2221, P2224, P2229A, P2521, P2612, P2615, P2616 Type 6A, P2621, P2622, P5404 Type 4, P5404B Type 1, P5410, P5411, P5412, P5413, P5413B, P5415, P5416 Type 3, P5417 Type 3, P5426, P5427, P5504, P5512, P5513, P5516, P5702, PL80 Type 2, PL82, S450, WV3615A, 5512 DEWALT: DW133, DW133A, DW321, DW322, DW323, DW324 ELU: BM30EA, EAG200A, EAG200B, EAG201A, EAG206A, EAG206B, ST72A, ST72KA, ST74EA, ST74EKA, ST82A, ST82KA, ST84EKA, T84EA, WS10A, WS10B, WS10C, WS11A, WS11B, WS11C, WS12A, WS12B, WS12C, WS12EA, WS12EB, WS13A, WS13B, WS13C, WS14EA, WS14EB, WS14EC, WS14EKA, WS14EKB, WS14VB, WS14VC, WS20180AA, WS22A, WS22B, WS22C, WS23A, WS23B, WS24180AA, WS24EA, WS26A, WS26B, WS72115A, WS90125CA |
Conditionné/vrac: | vrac |
Dimensions (mm): | 6,3×6,3×13,5 |
Figure: | 183 |
Info complémentaire: | Ref. sans rupteur |
Type f: | Charbons |
Fiche technique
SF | oui |
Reviews
There are no reviews yet.